Bangladesh Betar Chattogram
সুপারিশকৃত
রেডিও সম্পর্কে
ঘরানা | talk |
শহর | Dhaka |
ফ্রিকোয়েন্সি | 88.8 FM |
ভাষা | বাংলা |
যোগাযোগ
ওয়েবসাইট | http://www.betar.gov.bd/ |
সামাজিক মাধ্যম |
ফ্রিকোয়েন্সিগুলি Bangladesh Betar Chattogram
ফ্রিকোয়েন্সি | শহর | রেটিং |
---|---|---|
88.8 FM | Dhaka | 0 |
92.0 FM | Mymensingh | 18 |
92.0 FM | Bandarban | 0 |
630 AM | Dhaka | 0 |
873 AM | Chattogram | 0 |
1080 AM | Rajshahi | 0 |
88.8 FM | Rajshahi | 0 |
963 AM | Sylhet | 0 |
88.8 FM | Sylhet | 0 |
1287 AM | Barishal | 0 |
819 AM | Dhaka | 0 |
1314 AM | Coxs Bazar | 0 |
100.8 FM | Coxs Bazar | 0 |
1431 AM | Bandarban | 0 |
97.6 - 106.0 FM | Dhaka | 0 |
1053 AM | Rangpur | 0 |
88.8 FM | Rangpur | 0 |
92.0 FM | Thakurgaon | 0 |
1161 AM | Rangamati | 0 |
103.2 FM | Rangamati | 0 |
1413 AM | Comilla | 0 |
103.6 FM | Comilla | 0 |
92.0 FM | Gopalganj | 0 |
105.2 FM | Barishal | 0 |
আরও দেখুন
পর্যালোচনা